<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Powered by Cesar D. Rodas' gFeed (http://cesars.users.phpclasses.org/gfeed/) -->
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Errebi news</title>
		<link>http://www.queensyachts.com/rss/new_feedcreator.php</link>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<pubdate></pubdate>
		<description>Notizie dal mondo Errebi</description>
		<item>
			<title><![CDATA[News OMG]]></title>
			<author>Errebi.it</author>
			<pubdate>03-03-2008</pubdate>
			<link><![CDATA[http://www.queensyachts.com/rss/main_news.php?page=news&id=4]]></link>
			<description><![CDATA[<P><B>OMG SpA</B> ha appena annunciato il prossimo <B>Dealer Meeting</B> che si terr&agrave; il <U>18 aprile 2008</U> in una splendida localit&agrave; del lago di Garda.<BR />
<BR />
I partecipanti sull\'esperienza della scorsa edizione saranno senz\'altro pi&ugrave; di 400, a certificare il sempre maggior riscontro che il prodotto OMG acquisisce negli anni.</P>]]></description>
			<guid>4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NUOVA USCITA D\&amp;#8217;EMERGENZA]]></title>
			<author>Errebi Group</author>
			<pubdate>10-07-2008</pubdate>
			<link><![CDATA[http://www.queensyachts.com/rss/main_news.php?page=news&amp;id=7]]></link>
			<description><![CDATA[<P>&nbsp;</P>
<P><B>E\' arrivata la NUOVA PORTA RAPIDA DYNACO, modello D313 EMERGENCY !!!</B></P>
<P>E\' stato sviluppato da DYNACO il nuovo modello da interno&nbsp;&quot;<U>porta ad avvolgimento rapido con uscita d\'emergenza integrata</U>&quot; creato tra il prodotto D313 e E.M2.</P>
<P>La <B>D313 Emergency </B>&egrave; autorizzata come uscita d\'emergenza in molti paesi Europei e allo stesso tempo offre i vantaggi di una porta rapida DYNACO quindi, <B>AUTORIPARABILE, SICURA, PERFETTAMENTE ERMETICA E VELOCE</B>. Questo modello inoltre,&nbsp;&egrave; <U>completamente carterizatto in vetro resina </U>ed ha il motore integrato all\'interno del tamburo garantendo quindi ingombri molto ridotti. Siamo a Vostra completa disposizione per fornirvi maggiori informazioni e fissare eventualemnte un incontro conoscitivo consigliando comunque, di visionare la sezione prodotti DYNACO e/o di visionare il sito internet diretto <A HREF=\"HTTP://WWW.DYNACODOOR.COM\">www.dynacodoor.com</A>.</P>]]></description>
			<guid>7</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[D-501 NUOVO MODELLO]]></title>
			<author>Errebi Group</author>
			<pubdate>19-01-2009</pubdate>
			<link><![CDATA[http://www.queensyachts.com/rss/main_news.php?page=news&amp;id=10]]></link>
			<description><![CDATA[<P>E\' nato il nuovo modello PORTE RAPIDE DYNACO.</P>
<P><B>D-501 Compact &amp; Power </B>: L\'abbinamento della continua tecnologia innovativa, la perfezione estetica e l\'interesse continuo per la SICUREZZA del personale, hanno condotto&nbsp; DYNACO EUROPE a realizzare questo nuovo modello di cui potrete verificare caratteristiche tecniche ed estetiche direttamente sul sito <A HREF=\"HTTP://WWW.DYNACODOOR.COM\">www.dynacodoor.com</A>.</P>
<P>Contattate il nostro ufficio per ricevere maggiori informazioni e/o fissare un incontro conoscitivo con un nostro commerciale.</P>
<P>DYNACO ITALIA&nbsp; Tel. 02-6180021 - Fax. 02/618002.52</P>]]></description>
			<guid>10</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NUOVO MODELLO DYNACO]]></title>
			<author>Errebi Group</author>
			<pubdate>28-07-2009</pubdate>
			<link><![CDATA[http://www.queensyachts.com/rss/main_news.php?page=news&amp;id=11]]></link>
			<description><![CDATA[<P CLASS=\"MSONORMAL\" STYLE=\"MARGIN: 0CM 0CM 0PT\"><FONT SIZE=\"3\"><FONT FACE=\"TIMES NEW ROMAN\">Elegante e super tecnologica, ecco <ST1:PERSONNAME W:ST=\"ON\" PRODUCTID=\"LA NUOVA PORTA RAPIDA\"><ST1:PERSONNAME W:ST=\"ON\" PRODUCTID=\"LA NUOVA PORTA\">la nuova Porta</ST1:PERSONNAME> Rapida</ST1:PERSONNAME> DYNACO. Ancora pi&ugrave; affidabile, pi&ugrave; silenziosa, esteticamente migliore e con l&rsquo;autoriparbailit&agrave; aggiornata con una migliore reintroduzione<B STYLE=\"MSO-BIDI-FONT-WEIGHT: NORMAL\">.</B></FONT></FONT> <FONT SIZE=\"3\"><FONT FACE=\"TIMES NEW ROMAN\"><B STYLE=\"MSO-BIDI-FONT-WEIGHT: NORMAL\"><O:P>Il Modello D501 Compact e D501 Power.</O:P><O:P></O:P><O:P></O:P><O:P> Schede tecniche ed immagini disponibili anche sul sito diretto <A HREF=\"HTTP://WWW.DYNACODOOR.COM\">www.dynacodoor.com</A> </O:P></B></FONT></FONT></P>]]></description>
			<guid>11</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TELO DYNACO COIBENTATO]]></title>
			<author>Errebi Group</author>
			<pubdate>28-07-2009</pubdate>
			<link><![CDATA[http://www.queensyachts.com/rss/main_news.php?page=news&amp;id=12]]></link>
			<description><![CDATA[<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none\"><font face=\"Times New Roman\" size=\"3\">TELO COIBENTATO: Dynaco, propone da oggi una nuova particolare opzione, il Telo Coibentato che, grazie alle particolari caratteristiche, potr&agrave; garantirvi nettamente risparmio energetico, nessuna dispersione di calore / aria condizionata, mantenimento sicuro del clima ambientale.</font><span style=\"font-size: 14pt; color: black; font-family: Garamond; mso-bidi-font-family: Garamond\"> E disponibile su tutte le porte della serie M2 e D-501 con dimensioni massime di L: 4.500mm x H 4.500mm. Risponde alla richiesta dei clienti che avevano e hanno necessit&agrave; di particolari situazioni ambientali. </span><i><span style=\"font-size: 14pt; color: #ee7bec; font-family: Garamond-Italic; mso-bidi-font-family: Garamond-Italic\"><font face=\"Times New Roman\">Aspetti tecnici: Il</font></span></i><span style=\"font-size: 14pt; color: black; font-family: Garamond; mso-bidi-font-family: Garamond\"> nuovo telo contiene 2 strati di PVC armato, molto resistente ma sempre leggero (900 g/m&sup2;) foderato da strisce isolanti e strato di alluminio ad ogni lato. Colori disponibili (RAL): giallo (1003) - blu (5002) &ndash; grigio (7035) e rosso (3000). Per migliorare la superficie isolata, i cordoni sono stati creati pi&ugrave; stretti di una porta Dynaco &ldquo;normale&rdquo; e non c&rsquo;&egrave; gomma. Anche la sacca inferiore contiene materiale isolante. Il valore di resistenza termica dipende naturalmente dalle dimensioni della porta. In media, abbiamo un valore di resistenza termica di 2.41W/m&sup2;K.<span style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; </span>Il tamburo di avanzamento delle porte con telo coibentato &egrave; di standard in acciaio inossidabile.</span><span style=\"font-size: 10pt; color: black; font-family: TrajanPro-Bold; mso-bidi-font-family: TrajanPro-Bold\"><o:p></o:p></span></p>]]></description>
			<guid>12</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
